Regras Cashback Americanas
Importante: caso a loja tenha algum problema e não consiga pagar nossa comissão, será necessário esperar o tempo necessário; esteja ciente de todas condições acessando nossos Termos e Condições.
Esvazie o carrinho antes de ativar o cashback. Caso contrário, você não receberá o seu dinheiro de volta. O cashback não é válido na seção Mercado e gift cards, Vale compras, Assinatura Americanas Prime, Itens do hotsite https://centauro.americanas.com.br/ e https://mercado.americanas.com.br/; Serviços e Fidelidade e Incentivo; Embalagens para presente; Frete; Juros; Pedidos de Lista de Casamento; Serviços como pacotes de viagens, instalação de produtos, seguros, e valor do serviço de personalização;
Como ativar o cashback pelo Aplicativo Americanas
É muito importante: para que o cashback seja computado em compras pelo aplicativo Americanas, siga os passos abaixo:
1- entre no aplicativo Americanas e esvazie o carrinho de compras
2- após fazer isso, feche o aplicativo
3- faça login no nosso site, busque por Americanas – entre na nossa página de descontos da Americanas, escolha seu cupom e clique no link para entrar no site Americanas
4- após clicar no link deve aparecer a opção para abrir no Aplicativo Americanas
5- mande abrir pelo Aplicativo Americanas
6- faça sua compra normalmente
7- o processo de compra tem que ser feito no mesmo momento do clique – caso feche o aplicativo ou deixe pra finalizar a compra posteriormente o cashback não será computado na sua conta aqui do site
8- atenção: tem que clicar no link do cupom ou oferta e mandar abrir diretamente pelo Aplicativo Americanas – se abrir o link pelo navegador do celular e depois mandar abrir pelo Aplicativo Americanas o cashback não será computado
Tabela geral
| Categoria | Cashback |
|---|---|
| AA Americanas SKU | 2,00% |
| ALIEMENTOS E BEBIDAS | 2,00% |
| BEBÊS E HIGIENE INFANTIL | 3,00% |
| BELEZA E PERFUMARIA | 3,00% |
| CELULARES E SMARTPHONES | 3,00% |
| COMPUTADORES E INFORMÁTICA | 2,50% |
| CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS | 3,00% |
| DECORAÇÃO | 1,50% |
| LIVROS | 1,50% |
| MODA NEW | 3,00% |
| MÓVEIS | 3,00% |
| MÚSICA, FILMES E SÉRIES | 1,50% |
| SEGUROS | 0,00% |
| SERVIÇOS | 0,00% |
| VALE PRESENTE | 0,00% |
| SAÚDE E BEM ESTAR | 1,50% |
| ELETROPORTÁTEIS | 3,00% |
| CLIMATIZAÇÃO NEW | 2,00% |
| CAMA MESA E BANHO | 3,00% |
| GIFT-CARD | 0,00% |
| AUDIO & VIDEO | 2,00% |
| PAPELARIA | 2,00% |
| AUTOMOTIVO | 2,50% |
| CONSOLES & GAMES | 3,00% |
| ARTIGOS DE FESTA | 1,50% |
| TABLETS | 2,50% |
| RELÓGIOS E JÓIAS | 1,50% |
| AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 2,00% |
| ARTES E ARTESANATO | 1,50% |
| CALÇADOS | 3,00% |
| INSTUMENTOS MUSICAIS | 1,50% |
| MALAS, MOCHILAS E ACESSÓRIOS | 2,00% |
| SUPLEMENTOS E VITAMINAS | 2,50% |
| TELEFONIA | 2,00% |
| ESPORTE & LAZER | 2,50% |
| BRINQUEDOS | 2,50% |
| CABELOS | 3,00% |
| ELETRODOMESTICOS | 2,00% |
| LIMPEZA | 2,50% |
| PET SHOP | 3,00% |
| UTILIDADES DOMESTICAS | 3,00% |
| Seller Magazineluiza | 1,00% |
| Default | 1,50% |

